大泽动力600A柴油发电电焊机TO600A-JZ
浏览次数:118次
- 发电电焊机
详细说明
大泽动力600A柴油发电电焊机TO600A-JZ
600A发电电焊机(双工位) | ||
型 号 | TO600A-JZ | |
电 焊 机 参 数 | 额定电流 | 630A |
焊机类型 | 双工位焊机 | |
A工位电流调节 | 20-315A | |
B工位电流调节 | 20-315A | |
电压输出 | 32.6V | |
空载电压 | 70V | |
效 率 | 80% | |
焊条直径 | 2-5.0mm | |
钨极直径 | 1-5.0mm | |
发电机参数 | 额定功率 | 30KW |
最大功率 | 31KW | |
额定电压 | 230V/400V | |
额定频率 | 50HZ | |
绝缘等级 | H级 | |
功率因素 | 0.8 | |
电机类型 | 无刷 | |
电压定制 | 支持 | |
发动机参数 | 发动机型号 | TO498T |
动力功率 | 33KW/1500转 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
冷却方式 | 强制水冷 | |
气缸数 | 4缸 | |
空载油耗 | 209g/kw.h | |
燃油类型 | 柴油 | |
排量 | 3.65 | |
启动马达 | 12V | |
整机参数 | 焊接远程调节 | 需要定制 |
启动方式 | 电启动 | |
蓄电池充电模块 | 有 | |
重量(约) | 750KG | |
结构类型 | 箱体式 | |
外形尺寸(约) | 1800*900*1300mm | |






330289169